北京朝陽區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝******部內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 倉儲物流 | 2025-04-10 |
| 費(fèi)******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2025-04-07 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-04-07 |
| 北******利用工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 143.2 | 電力、石油化工 | 2025-04-01 |
| 市******工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 190.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-31 |
| 三******項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 北******新改造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-31 |
| 朝******部內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 倉儲物流 | 2025-03-28 |
| 高******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-03-28 |
| 姚******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 547.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-27 |
| 朝******提升項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-03-26 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 385.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-25 |
| 北******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 306.9 | 電力 | 2025-03-24 |
| 朝******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-21 |
| 大******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-20 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 住宅 | 2025-03-20 |
| 東******套工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-19 |
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 文娛康樂、園林綠化、基礎(chǔ)***** | 2025-03-18 |
| 朝******綠化工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 33.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-03-18 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-18 |
