山西臨汾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 運******電項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 古******體項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 中******技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 4691.7 | 電力 | 2026-04-07 |
| 曲******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、石***** | 2026-04-07 |
| 高******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 古******電站 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 臨******利用項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2026-04-02 |
| 蔬******項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 襄******端產(chǎn)業(yè)園 | 山西省/臨汾市 | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 千******勛農(nóng)場) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 紙******目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 焦******項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 肉******養(yǎng)殖場) | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 肉******目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 廣******殖項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 山******園建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 85.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-29 |
| 山******類工業(yè)用地項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 襄******網(wǎng)型儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 鄉(xiāng)******工程 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
