新疆阿克蘇地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項目二期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 沙******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 363.6 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 沙******業(yè)園 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 29.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 新******期項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 780.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-09 |
| 庫******沙項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 新******程二期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-08 |
| 新******北三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 多******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2025-12-04 |
| 柯******道工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標 | 90.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 新******東側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 617.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 阿******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 新******新和縣新能源汽車循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 197.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 新******狀道路;二類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-01 |
| 阿******設(shè)施項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 146.5 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 溫******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-29 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 沙******EPC項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 庫******沙項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-24 |
