新疆哈密市(原哈密地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******合利用項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 伊******級(jí)改造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 新******類工業(yè)用地 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 商******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 230.0 | 酒店、展覽、辦公樓、零售***** | 2026-03-05 |
| 哈******工業(yè)用地 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-05 |
| 紅******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 哈******站改造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 哈******程建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 425.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2026-03-04 |
| 華******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 伊******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 投資意向 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 國(guó)******地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 白******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 新******新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******0兆瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-25 |
| 哈******發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 干******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 重******地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 住宅、電力、文娛康樂、辦***** | 2026-02-13 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 二******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2026-02-12 |
