新疆哈密市(原哈密地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******任公司氣體充裝站項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 新******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1493.1 | 電力 | 2026-04-01 |
| 哈******工程項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 開(kāi)采 | 2026-04-01 |
| 新******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 哈******發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 伊******流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-03-31 |
| 年******用項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 華******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 富******造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-30 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 新******鑄造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-29 |
| 白******合利用項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-28 |
| 哈******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 新******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 新******連項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 白******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 哈******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-03-25 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 哈******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
