新疆哈密市(原哈密地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******整改服務(wù)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 年******工項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 伊******發(fā)展有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 第******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 年******00噸鹽酸胍項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 高******目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-08 |
| 哈******萬千瓦風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 哈******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 哈******能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 新******鑄造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-08 |
| 國******一體化項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 伊******理回用項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 伊******建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 哈******源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 哈******源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 哈******工業(yè)用地 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-02 |
| 伊******工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-02 |
| 柳******能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 牛******尾礦庫項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 新******任公司氣體充裝站項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-01 |
