新疆烏魯木齊市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米******體化項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 石油化工 | 2026-02-28 |
| 烏******享儲(chǔ)能電站 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 548.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 烏******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 烏******電工程 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 新******治理項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 中******萬千瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 新******萬千瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 烏******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 華******用一體化項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 1******項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 新******化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-13 |
| 邏******目EPC | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 5044.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 自******基地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 232.6 | 醫(yī)療、停車場(chǎng)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 1******地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-09 |
| 柴******地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 新******新路通倉儲(chǔ)二類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 烏******齊市戰(zhàn)勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 113.4 | 社區(qū)、展覽、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 烏******米東區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 新******北至規(guī)劃用地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-03 |
