寧夏中衛(wèi)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******立儲能項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設計 | 719.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 中******中心建設項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 寧******項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 中******衛(wèi)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-04-05 |
| 寧******MW風電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 華******能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設計 | 800.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 盛******儲新能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 中******變電站工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 白******項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、醫(yī)療 | 2026-03-31 |
| 中******兆瓦時負荷側儲能項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 寧******酸鈉項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構思) | 38.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 寧******級化學品建設項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-29 |
| 中******儲能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 寧******苯菌靈項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 中******立儲能項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構思) | 719.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 中******EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-25 |
| 寧******產(chǎn)業(yè)基地項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-24 |
| 盛******儲新能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2026-03-24 |
