寧夏吳忠市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹽******團(tuán)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 寧******享儲能電站 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 寧******組、液化氣罐項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 綠******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 1******改造升級項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2026-04-06 |
| 寧******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、石油化工***** | 2026-04-03 |
| 1******峽儲備庫) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 124.4 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 寧******級改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 寧******源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 河******礦業(yè)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 紅******儲能項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 鹽******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 32.0 | 倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 紅******廠工程 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
| 丁******用倉儲項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 14.0 | 倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 寧******合利用項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 47.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 寧******蓄能 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 大******業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 中******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 56.6 | 電力 | 2026-03-26 |
| 賀******更新改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-03-25 |
