西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 150.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運***** | 2025-09-08 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| G******游項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 30.0 | 展覽、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 林******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-01 |
| 林******程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-01 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 林******造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-27 |
| 強******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 9.7 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 林******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 墨******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-08-22 |
| 墨******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 波******項目項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-08-18 |
| 波******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-15 |
| 林******模化工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 措******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 文娛康樂、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 原******理項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 林******樓項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 停車場 | 2025-08-07 |
| 墨******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-08-04 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| G******游項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-30 |
