西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******(華電新能源有限公司) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2025-07-22 |
| 瓊******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 辦公樓 | 2025-07-17 |
| 措******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 山******點項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 辦公樓 | 2025-07-14 |
| 華******風儲項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-10 |
| 洛******設項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-07-09 |
| 瓊******水庫 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構思) | 150.0 | 基礎建設 | 2025-07-07 |
| 錯******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓 | 2025-07-07 |
| 措******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 隆******施建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 山******項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 電力 | 2025-07-04 |
| 山******套項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 文娛康樂 | 2025-07-01 |
| 瓊******和科技水利局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 17.3 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 貢******縣文化和旅游局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 7.0 | 酒店 | 2025-06-24 |
| 曲******治項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 辦公樓 | 2025-06-23 |
| 山******質改造建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-06-20 |
| 桑******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-06-20 |
| 曲******升項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-06-19 |
| 羊******PC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 40.0 | 辦公樓 | 2025-06-18 |
| 山******理項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-06-10 |
