云南怒江傈僳族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巖******項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-06-14 |
| 瀘******種項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 336.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2025-06-10 |
| 怒******行動項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 5.4 | 倉儲物流 | 2025-06-10 |
| 云******礦選廠工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、基礎建設、工業(yè) | 2025-06-09 |
| 怒******項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設、展覽、文娛康樂***** | 2025-06-06 |
| 蘭******目EPC | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-06-05 |
| 上******建設項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標 | 8.0 | 展覽、文娛康樂、教育及科***** | 2025-06-03 |
| 蘭******施大棚建設EPC | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 怒******建設項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 瀘******種項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 336.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2025-05-26 |
| 福******升項目EPC | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標 | 13.0 | 住宅 | 2025-05-19 |
| 貢******建設項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2025-05-18 |
| 云******項目EPC | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-05-18 |
| 蘭******提升項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標 | 8.0 | 展覽、酒店 | 2025-05-16 |
| 怒******建設項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 蘭******旅融合示范村建設項目EPC | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標 | 6.0 | 辦公樓、住宅、展覽 | 2025-05-14 |
| 云******礦選廠工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎建設 | 2025-05-13 |
| 瀘******種項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標 | 336.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2025-05-09 |
| 谷******項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 100.5 | 電力 | 2025-05-07 |
| 南******域倉 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 29.3 | 倉儲物流、住宅 | 2025-05-05 |
