云南大理白族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 德******滄江新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 823.4 | 電力 | 2026-03-03 |
| 龍******新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 大******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-02 |
| 團(tuán)******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 祥******、聯(lián)運(yùn)中心一標(biāo)段 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 222.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展覽 | 2026-02-26 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-26 |
| 順******經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 14.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 大******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 940.3 | 電力 | 2026-02-24 |
| 洱******C工程總承包 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 洱******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-13 |
| 柿******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1385.1 | 電力 | 2026-02-13 |
| 彌******升項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 鶴******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 祥******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 辛******園項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 大******化工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 大******電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-09 |
