云南紅河哈尼族彝族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彌******園建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 云******附屬工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 0.8 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 綠******設(shè)施建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-04-08 |
| 彌******限責任公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 個******改項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 紅******公司清潔能源分公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 開******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 1******神廟坡廠區(qū) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-05 |
| 彌******責任公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 958.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 彌******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 壩******房設(shè)施 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 屏******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、文娛康樂、社區(qū)、基***** | 2026-04-02 |
| 金******范項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 34.4 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-02 |
| 竹******項目EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 開******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 304.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 蒙******設(shè)施建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-04-01 |
| 金******善項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 2******田建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 牛******工設(shè)施 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-31 |
| 云******目二期 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-30 |
