云南玉溪市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杞******治理工程 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 未確定 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 云******業(yè)更新改造項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 玉******項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-10-19 |
| 易******育體育局) | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 玉******電項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 662.5 | 電力 | 2025-10-17 |
| 新******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 21.8 | 電力 | 2025-10-16 |
| 年******業(yè)甲醛項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 易******地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 俊******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 玉******改建工程 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 52.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 云******制造及銷售項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 新******工程 | 云南省/玉溪市 | 設(shè)計 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 新******工程 | 云南省/玉溪市 | 設(shè)計 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 玉******造EPC項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 施工單位招標(biāo) | 68.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 玉******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 251.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 大******項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-13 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-13 |
| 國******產(chǎn)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 玉******線路工程項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2025-10-10 |
