山西大同市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渾******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 山******育苗基地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 大******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 晉******發(fā)電有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 山******空氣儲能 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-03 |
| 山******升級改造工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 年******工業(yè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂 | 2026-03-31 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 智******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 大******農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 渾******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 大******改建工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-28 |
| 渾******溶膜片 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 陽******園項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 山******V升壓工程 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-03-26 |
| 大******示范基地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 631.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 靈******融合項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 560.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 426.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-22 |
