貴州黔東南苗族侗族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******酒建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、公用***** | 2026-01-19 |
| 劍******供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-17 |
| 黎******升項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 31.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 國(guó)******提升項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 38.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、教育及科***** | 2026-01-13 |
| 天******采項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-01-12 |
| 貴******配庫(kù)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 三******目(貴州豐穗發(fā)展運(yùn)營(yíng)有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 黎******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 臺(tái)******機(jī)肥料項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 施******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| S******平口江至巖洞公路項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 臺(tái)******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 錦******西段項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 開(kāi)采、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 貴******綜合利用項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-29 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 117.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-28 |
| 凱******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-26 |
| 黔******提升項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 劍******責(zé)任公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 450.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-26 |
| 榕******造項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、公用事***** | 2025-12-23 |
