四川達(dá)州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渠******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 開******改造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 102.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車***** | 2026-03-03 |
| 丹******業(yè)鏈發(fā)展項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 通******水防澇治理項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 239.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 大******示范項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 4******源開發(fā)有限公司) | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 達(dá)******治理項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 大******升項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 379.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 宣******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 大******建升級項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 開******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 渠******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 127.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 達(dá)******發(fā)電項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 18.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 達(dá)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 152.4 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 萬******管理中心) | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 普******建設(shè)工程 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 開******產(chǎn)經(jīng)營有限公司) | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 160.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 年******品項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-02-24 |
| 渠******造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 694.3 | 住宅、停車場、零售、公用***** | 2026-02-14 |
