河北衡水市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衡******”建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 施工單位招標(biāo) | 56.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 年******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 年******0萬臺(tái) | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 54.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 海******升項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 景******居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 智******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 衡******程項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 4500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 衡******托車外胎項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 河******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-06 |
| 衡******材料項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 深******拔絲項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 年******墊芯項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.2 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 阜******殖建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 裝******化利用項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 安******廠房項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 深******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 316.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-01 |
| 深******地建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2026-04-01 |
| 玻******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 華******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1047.2 | 電力 | 2026-04-01 |
