四川綿陽市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******提升項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 516.7 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 江******村建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-19 |
| 鹽******EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 282.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 綿******合整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-18 |
| 惠******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 77.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 綿******項(xiàng)目EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 260.0 | 工業(yè)、社區(qū)、文娛康樂 | 2026-03-18 |
| 產(chǎn)******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、公用***** | 2026-03-18 |
| 江******養(yǎng)殖家庭農(nóng)場) | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-18 |
| 光******務(wù)平臺項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-17 |
| 1******化項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 綿******設(shè)項(xiàng)目一期 | 四川省/綿陽市 | 施工單位招標(biāo) | 38.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-17 |
| 北******設(shè)工程 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 技******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| “******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 肉******地項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 梓******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 568.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-16 |
| 四******(盛漁現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司) | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 綿******整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 909.7 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-15 |
| 科******設(shè)施整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-15 |
