重慶江津區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******改建工程 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 690.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 中******首開項目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 中******氣裝備有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-15 |
| 重******伏電站項目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-09-15 |
| 重******業(yè)園項目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、辦公樓、酒店、倉儲***** | 2025-09-13 |
| 真******有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-09-13 |
| 江******設(shè)項目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-09-12 |
| 重******建設(shè)項目 | 重慶/江津區(qū) | 未確定 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 江******目二期 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-09-10 |
| 重******建設(shè)項目 | 重慶/江津區(qū) | 施工單位招標 | 91.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-10 |
| 科******地項目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-07 |
| 建******產(chǎn)基地項目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 核******限責任公司) | 重慶/江津區(qū) | 施工單位招標 | 50.8 | 電力 | 2025-09-05 |
| 建******字科技有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-04 |
| 雙******廠房項目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計 | 20.3 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 江******塊工業(yè)用地項目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計 | 90.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 重******產(chǎn)基地項目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 重******范項目項目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 611.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 中******氣裝備有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 玖******限公司) | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
