重慶潼南區(qū)(原潼南縣)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、倉***** | 2025-10-09 |
| 潼******類工業(yè)用地 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.7 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 重******熱電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 中******伏項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 人******業(yè)園 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 200.4 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 123.5 | 工業(yè) | 2025-09-14 |
| 重******光伏項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 生******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 重******資開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 1144.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 人******業(yè)園 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 200.4 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-01 |
| 潼******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-08-29 |
| 潼******造工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 98.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-28 |
| 潼******題整治工程EPC | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-28 |
| 重******技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-08-28 |
| 5******年鉻綠項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-08-26 |
| 潼******期擴(kuò)建工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 123.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
| 重******范帶項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 254.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-21 |
| 人******業(yè)園 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.4 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-14 |
| 年******方高純氫氣 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-08-14 |
| 潼******開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-08-12 |
