重慶渝北區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******有限公司) | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 汽******有限公司) | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 民******項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-11-01 |
| 長******生產(chǎn)線 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-01 |
| 渝******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 設(shè)計 | 75.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-30 |
| 成******物流建設(shè)項(xiàng)目—冷鏈物流設(shè)施 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 226.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-30 |
| 渝******-廠房項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 138.6 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-30 |
| 象******有限公司) | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 重******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 渝******項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 新******改造項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 94.1 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 新******術(shù)改造項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 無******項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| C******造項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 217.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 成****** | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
| 智******基地項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-25 |
| 肖******提升工程 | 重慶/渝北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 71.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 |
| 光******產(chǎn)線 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 重******道建設(shè)工程 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-10-24 |
| 博******建項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
