重慶綦江區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******道改造 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 26.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-16 |
| 綦******利用項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-06-16 |
| 電******用項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-06-13 |
| 2******用項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-12 |
| 綦******源有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2025-06-12 |
| 綦******配套道路一期 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 122.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-09 |
| 重******期工程 | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1772.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-06-09 |
| 綦******工程 | 重慶/綦江區(qū) | 未確定 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-09 |
| 重******區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-06-05 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-03 |
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-03 |
| 新******工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 240.0 | 石油化工 | 2025-05-30 |
| 綦******源有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-05-29 |
| 鋁******目一期 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-05-29 |
| 重******限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 3231.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-28 |
| 綦******目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 綦******目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 重******放管道工程 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工 | 2025-05-23 |
| 電******項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
| 萬******改造項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 570.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-22 |
