重慶九龍坡區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******產(chǎn)項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 塑******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 桃******截污干管修復工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 163.9 | 基礎建設 | 2025-10-28 |
| 重******生產(chǎn)項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 冷******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 華******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設計 | 85.3 | 基礎建設 | 2025-10-20 |
| 重******施更新改造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標 | 89.3 | 基礎建設 | 2025-10-14 |
| 基******更新改造項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 重******擴能項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 華******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 85.3 | 基礎建設 | 2025-10-08 |
| 超******有限責任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 重******改建項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 西******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 西******發(fā)電項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標 | 28.8 | 電力 | 2025-09-29 |
| 潤******應用中心項目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1500.3 | 辦公樓、電力、住宅 | 2025-09-27 |
| 西******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 味******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 高******責任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 500.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-24 |
| 九******心、重慶水務環(huán)境控股集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 302.0 | 基礎建設 | 2025-09-23 |
| 元******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
