重慶沙坪壩區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| “******道建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 346.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-10 |
| 嘉******有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
| 沙******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-05 |
| 亞******路運(yùn)輸有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 72.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-04 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 391.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-04 |
| 9******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 31.2 | 住宅 | 2025-06-03 |
| 美******有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| “******永組團(tuán)X標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2025-05-22 |
| 西******善工程一期項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 253.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-15 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 391.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-13 |
| 沙******06號(hào)商業(yè)及住地塊項(xiàng)目(招商蛇口有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2025-05-13 |
| 沙******/05地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 沙******/05地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-08 |
| 沙******1/04工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-04-29 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 391.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-29 |
| 井******改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-29 |
| “******永組團(tuán)X標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-25 |
| 文******基地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-04-24 |
| 沙******改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 107.7 | 石油化工 | 2025-04-24 |
| 沙******工業(yè)地塊項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-21 |
