重慶沙坪壩區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******鏈管理有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 930.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-08-20 |
| 中******香云山汽車運動公園G組團) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、零售、文娛康樂、展***** | 2025-08-19 |
| 沙******物流倉儲用地 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-08-12 |
| “******5-01地塊(恩井智控科技有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-08-12 |
| 龍******口整治項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 離******改項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 78.1 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 沙******更新改造項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 72.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-11 |
| 沙******施改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計 | 45.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 土******房改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-07 |
| 沙******/05地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 機******提升項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 西******M分區(qū)東一路及支路工程) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 540.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 重******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計 | 6.0 | 石油化工 | 2025-07-30 |
| 中******香云山汽車運動公園G組團) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、零售、展覽、文娛康***** | 2025-07-29 |
| 重******—高環(huán)大道 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 870.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-28 |
| 青******設(shè)施項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 成******設(shè)施項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計 | 1500.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、基***** | 2025-07-22 |
| 西******項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 391.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 重******改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標 | 2.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2025-07-16 |
| 沙******/05地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
