海南三亞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******改擴建 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 中******站項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 大******能電站項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 三******治理工程項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車場、展覽、公用***** | 2026-02-28 |
| 三******園項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 65.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 三******創(chuàng)新平臺項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 120.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-26 |
| 中******核新能源有限公司) | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 海******期項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 三******業(yè)項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、文娛康樂、停車場、***** | 2026-02-10 |
| 南******目項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-02-10 |
| 三******廠工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 272.8 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 三******目工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 296.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 三******有限公司) | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 嘉******鏈有限公司) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 71.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 住宅、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 三******用廠項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-27 |
| 三******期項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 237.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
