廣東揭陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******目EPC | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè)、***** | 2026-03-29 |
| 揭******提升項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-29 |
| 揭******提升項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè)、文***** | 2026-03-26 |
| 惠******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 6.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 揭******產(chǎn)線擴建項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 廣******伏發(fā)電項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 揭******充電站 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 揭******提升項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-03-23 |
| 亨******維項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 351.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 揭******工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 廣******儲建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 揭******設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 揭******改造工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 揭******庫項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 普******飾智慧產(chǎn)業(yè)園項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-13 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 揭******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 廣******施改建項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 揭******EPC | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 206.5 | 電力、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 新******機場段項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-09 |
