廣東揭陽市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******加氣站 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 普******設(shè)工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 32.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 普******產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 82.5 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 普******設(shè)工程 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 帶******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 廣******以西三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-27 |
| 廣******二期工程 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 203.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 揭******改造項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 普******房項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 未確定 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 鵬******儲能項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 揭******能電站epc | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 揭******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-02-13 |
| 揭******套建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 325.0 | 零售、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 國******建工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-13 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-02-11 |
| 廣******施提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè)、停車場 | 2026-02-09 |
| 年******線及配套項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 23.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 廣******項(xiàng)目環(huán)評公示 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-06 |
