廣東東莞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳******地項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-05 |
| 東******改造工程項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1100.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 東******二期項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 260.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 科******部項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 東******程項目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 東******設(shè)項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、社區(qū) | 2026-03-05 |
| 大******工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2026-03-05 |
| 以******際時尚谷 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、停車場、住宅、文***** | 2026-03-05 |
| 盛******心 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 富******產(chǎn)項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 東******儲能電站項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 290.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 松******創(chuàng)城 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 430.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 鼎******地項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 東******期工程 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 205.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 廣******智造項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 83.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 東******儲能電站項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 290.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 白******設(shè)項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 生******目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 華******改造項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 東******立儲能電站 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
