廣東陽(yáng)江市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******鐵項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 陽(yáng)******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 180.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2025-10-16 |
| 廣******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 474.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-16 |
| 陽(yáng)******項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、停車***** | 2025-10-16 |
| 陽(yáng)******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 180.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2025-10-16 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-10-16 |
| 廣******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 陽(yáng)******能科技有限公司) | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 1708.0 | 電力 | 2025-10-13 |
| 陽(yáng)******目建設(shè) | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 270.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂 | 2025-10-13 |
| 陽(yáng)******殖場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 大******發(fā)展項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 文娛康樂、工業(yè)、酒店、辦***** | 2025-10-11 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 鎳******項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 59.9 | 電力 | 2025-10-10 |
| 陽(yáng)******間項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 376.3 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社***** | 2025-10-10 |
| 陽(yáng)******目建設(shè) | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 270.0 | 文娛康樂、展覽、工業(yè) | 2025-09-30 |
| 現(xiàn)******地項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 國(guó)******育車間建設(shè) | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 陽(yáng)******巖礦建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2025-09-26 |
| 陽(yáng)******號(hào)機(jī)組 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 電力、石油化工 | 2025-09-24 |
| 中******限公司) | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-09-24 |
