廣東肇慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******電車位項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 廣******零部件研發(fā)及智能制造項目) | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 廣******地項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 石油化工 | 2026-03-24 |
| 年******設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 肇******他土地廠房項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-23 |
| 廣******面地段二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 肇******電工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 四******工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 178.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-22 |
| 廣******東側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 柳******目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 廣******地段一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| “******加工項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 廣******段工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-21 |
| 赪******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 四******產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 德******項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 端******PC項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 3177.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-21 |
| 鼎******05工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-21 |
| 鼎******-06工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-21 |
| 金******項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
