廣東佛山市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******1地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 樂******合項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、工業(yè)、電***** | 2026-03-03 |
| 佛******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 佛******19工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 高******立儲(chǔ)能電站 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 佛******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 佛******三工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 72.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 廣******新建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 佛******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 5.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 用******料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 佛******地建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 晉******新能源科技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 420.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 佛******密模具制造總部項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 三******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 廣******建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 佛******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 佛******能電站項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 新******界段項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 環(huán)******電項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 佛******程項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-02 |
