廣東廣州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-04 |
| 高******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-04 |
| 聚******建項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 聚******建項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 海******造工程 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 116.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 天******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 102.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-03 |
| 廣******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 105.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 番******工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、工業(yè) | 2026-04-02 |
| 廣******聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 廣******物流園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 102.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 廣******飛毛腿通訊技術(shù)有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-04-02 |
| 廣******鎮(zhèn)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 百******地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 廠******施工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-02 |
| 石******綜合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 花******展留用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 荔******造工程 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 廣******EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 65.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 廣******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 新******目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
