湖北咸寧市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 40.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-09 |
| 通******程EPC | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 1300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 科******造項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 咸******范園項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 嘉******EPC | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-04-08 |
| 中******團(tuán)有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 武******項(xiàng)目EPC | 湖北省/咸寧市 | 施工單位招標(biāo) | 468.8 | 零售、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-07 |
| 通******EPC | 湖北省/咸寧市 | 施工單位招標(biāo) | 302.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 嘉******廠項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 施工單位招標(biāo) | 97.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 華******EPC | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 咸******EPC | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 221.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-04-06 |
| 汽******技術(shù)升級(jí) | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 潘******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 36.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 湖******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 石******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、零售 | 2026-04-02 |
| 空******改項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 嘉******地項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 多******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 嘉******理項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 通******級(jí)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 101.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店***** | 2026-04-01 |
