湖北襄陽市(原襄樊市)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******片技改項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 襄******理工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 29.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 南******程EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 年******濕法磷酸、磷源凈化、復(fù)合肥裝置工程) | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-21 |
| 襄******管網(wǎng)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 118.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 農(nóng)******目EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 13.5 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 襄******側(cè)儲能項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 高******產(chǎn)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 棗******設(shè)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 芙******館 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場、零售 | 2026-01-20 |
| G******段改擴(kuò)建工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 氣******設(shè)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 52.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 高******高新區(qū)連山溝、順正河片區(qū)排水管網(wǎng)改造完善工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 商******改造項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 保******調(diào)水工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 宜******建設(shè)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 126.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 襄******項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 襄******能電站項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 5******利用項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 保******造項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
