河南新鄉(xiāng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣******新建項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 5******原材料項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 輝******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 281.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 華******EPC | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-24 |
| 封******場(chǎng)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-14 |
| 年******理項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 285.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 河******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 3******造及應(yīng)用項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 新******有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 新******目EPC | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-02-11 |
| 新******溫室項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 年******電池項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-11 |
| 新******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-10 |
| 河******研發(fā)生產(chǎn) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-09 |
