山東德州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-10 |
| 年******烯建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 德******有限公司) | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-10 |
| 年******有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 高******地項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 年******原料硫酸軟骨素鈉技改項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 特******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 德******范項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 320.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 德******改造項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 智******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 山******水工程 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 夏******用EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 德******項(xiàng)目EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 山******地項(xiàng)目(賽飛絲新材料有限公司) | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 辣******有限公司) | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-08 |
| 齊******業(yè)園項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 生******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 寧******造提升項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 施工單位招標(biāo) | 140.0 | 石油化工 | 2026-02-06 |
| 德******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 610.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 年******蛋白肽項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
