福建寧德市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******生產(chǎn)園區(qū) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-03-03 |
| 毛******中心 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 12.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 壽******建建設(shè) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 官******配套項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、文娛康樂(lè)、展覽、住***** | 2026-03-02 |
| 柘******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 春******線項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 年******遷建項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 柘******工廠二期 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 福******產(chǎn)基地 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 59.3 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 寧******化擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 福******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 83.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 蕉******建設(shè)工程項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 霞******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 社區(qū)、工業(yè)、辦公樓、公用***** | 2026-02-26 |
| 霞******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 霞******流項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-02-25 |
| 國(guó)******段公路工程 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 1939.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 寧******110千伏輸變電工程 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 福******理項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 624.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 霞******工程項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 管******工項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
