福建漳州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 東******建項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 20.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 東******建項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 華******建項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 安******限公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 易******地項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 一******有限責(zé)任公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 漳******工程項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、停車場、文娛康樂、***** | 2026-04-07 |
| 宏******項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 豐******品有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-04-06 |
| 年******萬標(biāo)張項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-03 |
| 苯******料有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-04-03 |
| 漳******站建設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 年******品項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 漳******程項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 龍******供應(yīng)鏈項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 福******驗中心 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 穩(wěn)******造項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 立******限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 冠******項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-30 |
