福建廈門市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******通商品住房用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 2185.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 林******化應(yīng)用項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-08 |
| 華******級改造 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-04-08 |
| 建******園項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 96.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 通******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 廈******園項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 645.9 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-08 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 5995.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-04-07 |
| 高******造項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 海******南側(cè)工業(yè)用地 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-04-07 |
| 翔******發(fā)電有限公司) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 火******園項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 204.9 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 福******通商品住房用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 2185.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| 航******園 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 432.9 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-04 |
| 寶******園 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-04-03 |
| 福******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 冠******技有限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 福******南側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 48.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 福******南側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 伊******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
