河北邯鄲市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邯******鐵路工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 武******,二期項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 年******筒項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 面******限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 120.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-03-06 |
| 河******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 邯******地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、零售、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 邯******理項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 高******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 中******萬噸有機(jī)肥項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè)***** | 2026-03-03 |
| 魏******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 館******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 魏******防系統(tǒng)維修項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 聚******基地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 大******通運(yùn)輸局) | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 396.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 邯******風(fēng)力發(fā)電有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 80.6 | 電力 | 2026-02-27 |
| 邯******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 館******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
