河北邯鄲市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氫******車項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 邯******生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1800.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 大******裝備有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 高******車項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 邯******治理項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 370.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 邯******級改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 河******類工業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 泊******項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 年******環(huán)利用項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-18 |
| 曲******利用項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-18 |
| 邯******發(fā)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 113.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 133.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 邯******廚房項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 105.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 中******技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 513.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 河******工業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 館******技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-18 |
| 鐵******心項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 磁******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 冀******基地項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 年******材項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
