河北邯鄲市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邯******機組EPC | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 邯******化項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 221.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 邯******裝產(chǎn)業(yè)園項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 生******技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 魏******基地項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 邯******瓦風(fēng)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 852.6 | 電力、住宅 | 2026-04-07 |
| 河******改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 邯******回收利用節(jié)能技改項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 162.3 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 植******項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 精******限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 冀******儲能項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 658.7 | 電力 | 2026-04-02 |
| 9******品生產(chǎn)建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 高******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 邯******電項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 620.7 | 電力 | 2026-04-02 |
| 河******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2026-04-02 |
| 漳******理工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 邯******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 海******裝備有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 河******加工項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 高******造項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
