安徽安慶市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******項(xiàng)目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 746.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、倉儲物流***** | 2026-04-04 |
| 年******帶制造項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-04 |
| 年******粉項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 年******件項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 年******件項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 安******區(qū)建設(shè)EPC | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 安******鏈項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-03 |
| 新******造項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 安******加工一期項(xiàng)目工程總承包) | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 岳******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 安******目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1063.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-04-02 |
| 工******一期工程 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 164.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 安******項(xiàng)目EPC | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 年******油項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 年******材項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 安******程EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 年******品項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 國******組工程項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-31 |
