貴州貴安新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******一期項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工、辦公樓 | 2025-05-22 |
| 中******地配套項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、電力、文娛康***** | 2025-05-21 |
| 貴******應(yīng)用示范基地項(xiàng)目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、電力 | 2025-05-20 |
| 貴******業(yè)園 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 230.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-05-13 |
| 貴******應(yīng)用示范基地項(xiàng)目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、電力 | 2025-04-30 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-04-27 |
| 新******項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-20 |
| 貴******務(wù)設(shè)施項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、公用***** | 2025-04-18 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-03-31 |
| 服******限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-03-28 |
| 高******技有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-03-14 |
| 立******有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-12 |
| 服******限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-03-10 |
| 中******目一、二期 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.7 | 倉儲(chǔ)物流、住宅、工業(yè)、辦***** | 2025-03-09 |
| 航******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-03-07 |
| 琥******有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-03-07 |
| 年******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-03-04 |
| 貴******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-02-26 |
| 中******地配套項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、電力、石油化***** | 2025-02-12 |
| 貴******設(shè)工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-07 |
