浙江金華市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******產(chǎn)線技改項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 蘭******具技改項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 年******造項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 義******身器材項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 永******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.4 | 住宅、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 浦******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 12.8 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 金******新建工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 1******樓廠房 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 53.8 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-02 |
| 金******期EPC | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 219.9 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 佛******項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 浙******項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-04-02 |
| G******樓、門衛(wèi)及地下室工程) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 76.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-04-02 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-02 |
| 分******下室工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 分******下室工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 110.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 金******部件技改項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 多******升工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 88.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 永******業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 678.8 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 浙******廠改造項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.3 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 永******片建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
