浙江杭州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭******業(yè)綜合體項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 年******件項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 杭******改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 廠******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 年******限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.3 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 年******械項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 富******解無(wú)紡布生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| T******技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 杭******線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 年******房技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 信******園 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 748.7 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-02 |
| 泰******產(chǎn)業(yè)園 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 臨******場(chǎng)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 59.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 年******息化建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 年******置技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 74.3 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 擴(kuò)******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 浙******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 建******分布式光伏項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 年******批技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 浙******化生產(chǎn)線更新項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
