浙江杭州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| C******組建項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 義******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-04-07 |
| 杭******二期 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-06 |
| 西******進(jìn)制造業(yè)基地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 119.9 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-06 |
| 杭******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-06 |
| 拱******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 153.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 臨******產(chǎn)品制造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-06 |
| 富******產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 215.9 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-06 |
| “******升改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 120.5 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 新******服電機(jī)研發(fā)及制造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 166.4 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-06 |
| 浙******平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 傳******心項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 800.0 | 石油化工、住宅、教育及科***** | 2026-04-03 |
| 年******線項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 11.1 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 青******目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 淳******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 建******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 120.1 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2026-04-03 |
| 國******PC | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 18.5 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 杭******口項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 601.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 年******設(shè)機(jī)械有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
